

PARAMETRY TECHNICZNE:
PRZEDMIOTÓW | GD300 | GD400 | GD500 | GD600 |
Szerokość cewki | ≤300 mm | ≤400 mm | ≤500 mm | ≤600 mm |
Cewka OD | ≤1200 mm | ≤1500 mm | ≤1600 mm | ≤1600 mm |
ID cewki | ≥ 508 mm | ≥ 508 mm | ≥ 508 mm | ≥ 508 mm |
Uszczelka materiał | Papier naleśnikowy / taśma tkana złożona / Papier VCI / folia stretch W: 90 mm ID: 54 mm OD: 600 mm | Papier naleśnikowy / taśma tkana złożona / Papier VCI / folia stretch W: 90 mm ID: 54 mm OD: 600 mm | Papier naleśnikowy / taśma tkana złożona / Papier VCI / folia stretch W: 90 mm ID: 54 mm OD: 600 mm | Papier naleśnikowy / taśma tkana złożona / Papier VCI / folia stretch W: 90 mm ID: 54 mm OD: 600 mm |
Prędkość obrotowa | Około 80r / min | Około 80r / min | Około 50r / min | Około 40r / min |
Prędkość rolki | Około 2,5 / min | Około 2,5 / min | Około 2,5 / min | Około 2,5 / min |
Napięcie | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz |
Automatyczna ręka mechaniczna | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
System synchronicznego owijania | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
Uwaga: dane są tylko w celach informacyjnych, maszynę można zaprojektować na zamówienie według określonego rozmiaru obiektu.